【線路規格】曲線半径
2013年11月25日 10:09 PM | 投稿者名: treasure
昔、松本謙一氏が「とれいん」に書かれた様に、鉄道模型には「小カーブ通過を何よりも優先」する考えと、「プロポーションを優先し、その限界でカーブを選ぶ」という2つの考えがあります。実際には、種々の制限から、この2つの相反する考えの中間に落ち着かざるを得ないのが現実ですが、実物が小カーブを通過している路面電車を題材にすると、この2つの相反する考えを両立させることができ、「小スペースでスケール車輌をスケール線路上で運転すること」を楽しむことができます。
今回の合運では、これまでと違い、130 mmから500 mmまで、多彩な曲線半径で運転を楽しみました。通過できる車輌、できない車輌と様々でしたが、これらの曲線がプロトタイプでどの位の曲線に相当するのか、徒然なるがままにWikipediaや蔵書で調べてみました。
プロトタイプ | 曲線半径 | コメント |
ニューオーリンズの電車庫内 | 28 feet:(HOで) 98 mm | ホントかな?と思えるくらいの急曲線です。 |
バーゼル市電 | 10 m:(HOで) 115 mm | 昔の写真では、複々線の停留所を囲んでエンドレスがあります。実物通り、短軸距の単車なら曲りそうです。 |
サンフランシスコ市電 | 43 feet:(HOで) 150.5 mm | BowserのPCCが180 mmRを通過するのは納得できます。或るサイトに、旧製品をちょっと改造して7インチ半径を通過させる、という記事がありましたので、スケール半径は無理かもしれません。 |
ニューオーリンズ市電 | 50 feet:(HOで) 175 mm | Bowserの新製品は半径6インチを通過するそうです。何とかスケール半径クリア、というところでしょうか… でも、車庫内にあるという、半径98 mmはまず無理でしょうねぇ… |
東京都電 | 18 m:(1/80で) 225 mm | ムサシノの5501は通過します。6501もかなり苦しそうですが、何とか通過します。MODEMO改造の6044は楽勝、です。 |
玉電 | 18.2 m:(HOで) 209 mm、(1/80で) 227.5 mm | IMON(旧乗工社)の玉電シリーズは通過するでしょう。車輪を交換(厚さを増す)すればより安心して運転できそうです。 |
能勢電(線形改良前) | 20 m:(1/80で) 250 mm | 標準曲線ホイホイで丁度スケールです。 |
シカゴ・L | 90 feet:(HOで) 315 mm | 実物では、下の江ノ電と同半径です。 |
江ノ電 | 28 m:(1/80で) 350 mm | なかなかの急曲線です。 |
総体的にみると、模型とはいっても、かなり厳しいものがある場合があることが判りました。
では模型の規格ではどうなっているのか… は、また別の機会に書きたいと思います。
カテゴリー:プロトタイプ例, 江東電気軌道(KDK) | コメント(0)
コメントフィード
トラックバックURL: http://jp-mtcc.com/wp-trackback.php?p=1217